Pipes
Concrete Pipes
| Unit Mass (kg) | Nominal Length | Width | Height | Price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1m * 300mm (Width) | 120 | 1,000 | 300 | 1,000 | $30.00 |
| Standard 1.2m * 450mm (Width) | 235 | 1,200 | 450 | 1,200 | $80.00 |
| Standard 2.5m * 300mm (Width) | 260 | 2.500 | 300 | 2.500 | $80.00 |
| Standard 2.5m * 450mm (Width) | 470 | 2.500 | 450 | 2.500 | $150.00 |
| Standard 2.5mm * 600mm (Width) | 865 | 2.500 | 600 | 2.500 | $250.00 |
| Standard 2.5mm * 750mm (Width) | 1,335 | 2.500 | 750 | 2.500 | $400.00 |
| Standard 2.5m * 900mm (Width) | 1,805 | 2.500 | 900 | 2.500 | $525.00 |
| Standard 2.5mm * 1050mm (Width) | 2,240 | 2.500 | 1,050 | 2.500 | $660.00 |
| Standard 2.5mm * 1200mm (Width) | 2,850 | 2.500 | 1,200 | 2.500 | $850.00 |
Please note that prices are subject to change without notice.
